手数料 | 自賠責保険から得られた額の2% ※ご依頼いただいた段階では、弁護士費用はいただきません。 ※自賠責保険から実際に支払われた保険金の中からお支払いいただけます。 |
---|
着手金・報酬金 | 一般民事事件の報酬基準に基づいて算定いたします。 |
---|
手数料 | 20万円~ ※その他に、カルテのコピー代、画像の写真代などの実費が発生いたします。 |
---|
着手金・報酬金 | 一般民事事件の報酬基準に基づいて算定いたします。 |
---|
着手金 | 10万円~ |
---|---|
報酬金 | 実際に得られた経済的利益の額をもとに、一般民事事件の報酬基準に基づいて、算定いたします。 なお、養育費など将来得られるであろう経済的利益については、得られるかどうか不確実なことも考慮して減額させていただく場合があります。 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合には、離婚調停については、報酬金はいただきません。 |
着手金 | 20万円~ ※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合には、着手金の差額のみをお支払いいただきます。 |
---|---|
報酬金 | 実際に得られた経済的利益の額をもとに、一般民事事件の報酬基準に基づいて、算定いたします |
着手金・報酬金 | 一般民事事件の報酬基準に基づいて算定いたします。 |
---|
手数料 | 10万円~ |
---|
請求額が10万円未満 | 請求額が10万円以上 | |
弁護士名を表示しない場合 | 1万円 | 3万円 |
弁護士名を表示する場合 | 2万円 | 5万円 |
※示談交渉が必要となると、一般民事事件記載の弁護士費用が発生する場合があります。
経済的利益が1,000万円未満のもの | 10万円 |
---|---|
経済的利益が1,000万円以上 1億円未満のもの | 20万円 |
着手金 | 債権者3件以内の場合、10万円 債権者4件以上の場合、1件につき3万円 |
---|---|
報酬金 | 過払い金の返還を受けられた場合のみ、下記のとおりになります。 |
着手金 | 任意整理の一環としてお受けした場合には、上記のとおりになります。 それとは別に着手金はいただきません。 |
---|---|
報酬金 | 実際に得られた額の20% 成功報酬なので、業者から取り戻したお金の中からお支払いいただけます。 |
手数料 (非事業者の場合) |
30万円 |
---|---|
手数料 (事業者の場合) |
100万円 |
手数料 (非事業者の場合) |
20万円 |
---|---|
手数料 (事業者の場合) |
50万円 |